DELL
Monitor Dell 21,5 polegadas Full HD VA 100Hz 8 ms Preto SE2225HM
Monitor Dell 21,5 polegadas Full HD VA 100Hz 8 ms Preto SE2225HM
SKU:126468
Stock reduzido: 1 restantes
Novo
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Dell SE2225HM
Painel VA, resolução Full HD e frequência de atualização até 100 Hz num ecrã de 54,6 cm (21.5"): o Dell SE2225HM é um monitor de escritório que se destaca pelo contraste, com negros profundos. O ecrã é plano, com moldura preta de 7,05 mm na parte superior e nos lados, e é fornecido com o seu suporte. Encaixa em secretárias de trabalho mais compactas, para texto, folhas de cálculo e séries. A sua limitação está no suporte, que apenas permite inclinação.
100 Hzde fluidez de imagem
54,6 cmde diagonal de ecrã
1080pde resolução
1,8 mde cabo hdmi incluído
Uma imagem com negros profundos em 54,6 cm (21.5")
O primeiro aspeto que se nota é o preto. O painel VA proporciona um contraste elevado, tornando as cenas escuras de uma série e os fundos pretos mais profundos. A resolução Full HD (1920 x 1080 Pixeles) oferece nitidez suficiente para texto e imagens do dia a dia, em formato panorâmico 16:9. O ecrã é plano, sem curvatura, e apresenta 16,7 milhões de cores.
Movimento mais fluido ao navegar e em vídeo
O ecrã atualiza a imagem até 100 Hz: quanto mais hertz, mais contínuo parece o movimento ao percorrer uma página web ou um documento longo, e também em vídeo. O tempo de resposta é de 8 ms e desce a 5 ms no modo rápido; quanto menos tempo o píxel demora a mudar de cor, menos rasto deixa ao mover janelas. Se jogar com uma placa AMD ou NVIDIA, não terá sincronização de frequência de atualização para evitar cortes e engasgos: não é compatível com FreeSync nem com G-SYNC.
Duas entradas de vídeo para não trocar de cabo
Inclui 1 porta HDMI e 1 VGA, permitindo ligar dois equipamentos em simultâneo, por exemplo o portátil e um computador com saída VGA. Não tem altifalantes, saída de auscultadores nem câmara: o som sai do computador, e para videochamadas utiliza os auscultadores e a câmara ligados ao próprio equipamento. A limitação que realmente pesa está no suporte: apenas inclina, não sobe, não desce nem roda. Se precisar do ecrã à altura dos olhos, a parte traseira admite montagem VESA, para o passar para um braço ou suporte compatível.
Conteúdo da caixa
Monitor Dell SE2225HM
Suporte
Cabo HDMI de 1,8 m
Cabo de corrente alterna
Guia de configuração rápida
Perguntas frequentes
O Dell SE2225HM é compatível com suporte de parede ou braço articulado?
Sim, a parte traseira tem montagem VESA de 100 x 100 mm, compatível com braços e suportes de parede standard. O suporte incluído apenas permite inclinação entre -5° e 21°, sem ajuste de altura nem rotação.
Que ligações de vídeo tem o Dell SE2225HM?
Dispõe de uma porta HDMI e uma porta VGA (D-Sub), o que permite ligar dois equipamentos em simultâneo. Não inclui altifalantes, saída de auscultadores nem portas USB.
O Dell SE2225HM tem tecnologia para reduzir a fadiga visual?
Sim, incorpora tecnologia Flicker Free e filtro de luz azul (Low Blue Light). Além disso, o ecrã é antirreflexo, o que reduz os reflexos em ambientes com luz ambiente.
Ficha energética oficial (EPREL)
Características técnicas
| Cor do produto | Preto |
|---|---|
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| Ajuste de altura | Não |
| Pivot | Não |
| Giratório | Não |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Plug and Play | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Largura (com base) | 492,9 mm |
| Altura (com base) | 395,8 mm |
| Profundidade (com base) | 211,8 mm |
| Comprimento (sem base) | 492,9 mm |
| Altura (sem base) | 286,5 mm |
| Largura (sem base) | 44,9 mm |
| Largura da moldura (superior) | 7,05 mm |
| Largura da moldura (lateral) | 7,05 mm |
| Indicadores LED | Sim |
| Peso (com suporte) | 2,67 kg |
| Peso (sem base) | 2,23 kg |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,85 cm |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolução | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | VA |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (cinzento para cinzento) |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd / m² |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Densidade de píxeis | 102 ppp |
| Espaçamento de píxeis | 0,2493 x 0,241 mm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tamanho visível, horizontal | 47,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26 cm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 82 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 76 Hz |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 111 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 100 Hz |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Wi-Fi | Não |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 11,7 W |
| Consumo de energia (máx) | 20,7 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corrente de entrada | 1 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | De A a G |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Cabos | Corrente alterna, HDMI |
| Suporte incluído | Sim |
| Transformador incluído | Não |
| Controlo remoto incluído | Não |
| Caneta incluída | Não |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Tecnologia Flicker Free | Sim |
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
Partilhar
